|
|
Konkurs czytelnictwa
Konkurs mitologiczny - "W KRAINIE BOGÓW, HEROSÓW, NIMF..."
Konkurs czytelnictwa
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Ic | 0 | 18 | 35 | 72 | 36 | 5 | 8 | 19 | 9 | 1 | 203 |
|
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Ia | 12 | 10 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 56 |
| Ib | 17 | 22 | 10 | 13 | 9 | 1 | 16 | 9 | 17 | 5 | 119 |
| IIIa | 59 | 64 | 33 | 22 | 35 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 277 |
| IIIb | 23 | 31 | 13 | 12 | 23 | 10 | 15 | 8 | 8 | 4 | 147 |
| IIIw | 51 | 53 | 44 | 29 | 46 | 50 | 50 | 24 | 4 | 5 | 356 |
| IVa | 88 | 46 | 43 | 25 | 48 | 9 | 33 | 9 | 4 | 0 | 305 |
| IVb | 33 | 38 | 25 | 6 | 30 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 159 |
| IVc | 21 | 75 | 26 | 30 | 45 | 20 | 54 | 49 | 0 | 1 | 321 |
|
 |
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Ie | 66 | 29 | 48 | 24 | 35 | 23 | 33 | 19 | 15 | 19 | 311 |
| If | 30 | 16 | 19 | 14 | 19 | 16 | 7 | 10 | 5 | 6 | 142 |
| Ih | 25 | 25 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 15 | 6 | 0 | 107 |
| Ik | 20 | 30 | 40 | 45 | 47 | 25 | 74 | 46 | 28 | 9 | 364 |
| It | 10 | 2 | 32 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | 1 | 88 |
|
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| IIId | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 4 | 13 | 6 | 28 | 4 | 100 |
| IIIe | 25 | 62 | 30 | 26 | 18 | 15 | 30 | 22 | 30 | 15 | 273 |
| IIIf | 41 | 58 | 25 | 9 | 10 | 0 | 33 | 73 | 30 | 1 | 280 |
| IIIh | 9 | 20 | 6 | 1 | 40 | 20 | 8 | 7 | 3 | 1 | 115 |
| IIIi | 5 | 16 | 15 | 14 | 23 | 9 | 9 | 12 | 17 | 5 | 125 |
| IIIk | 62 | 48 | 76 | 40 | 67 | 41 | 55 | 57 | 86 | 8 | 540 |
|
 |
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| IVd | 9 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 69 |
| IVe | 37 | 25 | 11 | 47 | 20 | 3 | 19 | 17 | 11 | 13 | 203 |
| IVf | 6 | 10 | 13 | 5 | 33 | 3 | 12 | 12 | 19 | 1 | 114 |
| IVh | 7 | 19 | 15 | 28 | 6 | 6 | 36 | 0 | 31 | 34 | 172 |
| IVi | 2 | 8 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 36 |
| IVk | 15 | 9 | 14 | 10 | 30 | 8 | 2 | 8 | 11 | 4 | 111 |
|
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Vd | 17 | 27 | 18 | 14 | 53 | 17 | 44 | 25 | 1 | 0 | 216 |
| Ve | 54 | 46 | 9 | 14 | 37 | 12 | 28 | 13 | 0 | 0 | 213 |
| Vf | 19 | 14 | 12 | 8 | 29 | 14 | 27 | 20 | 1 | 0 | 144 |
| Vh | 21 | 5 | 14 | 6 | 19 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 89 |
| Vi | 26 | 20 | 26 | 8 | 12 | 14 | 27 | 16 | 2 | 1 | 152 |
| Vk | 51 | 54 | 28 | 33 | 63 | 40 | 72 | 23 | 2 | 0 | 366 |
|
 |
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Isa | 5 | 3 | 12 | 5 | 8 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 53 |
| Isb | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 |
| IIsa | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| IIsb | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
Pracownicy i nauczyciele | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| 175 | 112 | 144 | 106 | 130 | 68 | 109 | 46 | 89 | 21 | 1000 |
|
 |
Początek strony
Konkurs mitologiczny - "W KRAINIE BOGÓW, HEROSÓW, NIMF..."
| W środę, 11. 12. 2002 roku w bibliotece szkolnej odbył się konkurs mitologiczny, zorganizowany przez panią Beatę Wróblewską i panią Hannę Nowicką. Konkurs adresowany był do uczniów pierwszych klas. Przystąpiło do niego 18 uczestników. Uczniowie losowali zestaw trzech pytań, na które należało odpowiedzieć i fragment tekstu literackiego z "Mitologii" J. Parandowskiego. Po przeczytaniu tekstu, należało odpowiedzieć, o kim lub o czym dany fragment opowiada. Ostatnie zadanie polegało na odgadnięciu, jaką opowieść mitologiczną ilustruje pokazana reprodukcja. |
 |
Maksymalnie za odpowiedzi można było uzyskać 15 punktów. W skład komisji wchodzili: przewodnicząca - pani D. Rychlewska oraz pani B. Wróblewska i pani H. Nowicka. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała opiekun Samorządu Szkolnego - pani Violetta Kalka. |
 |
Oto lista zwycięzców:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klasa | Punkty |
| I | Mateusz Rzewuski | I k | 15 |
| Michał Rybczyński | I f | 15 |
| Mirosław Ziółkowski | I t | 15 |
| II | Mateusz Kowalski | I k | 12 |
| III | Andrzej Chyliński | I f | 11 |
Dodatkowe nagrody książkowe otrzymali uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 8 punktów:
| Michał Chmielewski | I f |
| Michał Żulewski | I h |
| Dominik Radciniewski | I b |
| Marcin Witomski | I t |
| Piotr Kowalczyk | I a |
| Marcin Kowalski | I a |
|
Opracowała: Barbara Jackowska |
|
|
Początek strony
|