|
|
Konkurs czytelnictwa
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego
Konkurs czytelnictwa
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Ic | 22 | 5 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 81 |
| IIc | 5 | 4 | 5 | 15 | 11 | 10 | 6 | 17 | 0 | 6 | 79 |
| IIIc | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
|
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Ia | 23 | 19 | 6 | 2 | 30 | 5 | 6 | 36 | 2 | 0 | 129 |
| IIa | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 68 | 16 | 2 | 126 |
| IIIa | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| IIIb | 35 | 35 | 30 | 22 | 41 | 49 | 38 | 9 | 0 | 0 | 259 |
|
 |
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Ie | 28 | 25 | 15 | 18 | 37 | 46 | 63 | 46 | 37 | 26 | 341 |
| If | 20 | 8 | 41 | 12 | 41 | 15 | 38 | 38 | 21 | 18 | 252 |
| Ih | 22 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| Ik | 35 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 73 |
| It | 22 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 31 | 51 | 36 | 14 | 189 |
|
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| IId | 17 | 4 | 8 | 7 | 18 | 2 | 13 | 6 | 12 | 14 | 101 |
| IIe | 12 | 6 | 20 | 2 | 10 | 14 | 21 | 9 | 8 | 0 | 102 |
| IIf | 19 | 9 | 19 | 34 | 17 | 16 | 21 | 38 | 8 | 11 | 192 |
| IIh | 25 | 15 | 6 | 1 | 9 | 18 | 11 | 12 | 14 | 0 | 111 |
| IIk | 24 | 26 | 55 | 7 | 16 | 7 | 42 | 12 | 9 | 9 | 207 |
| IIt | 15 | 34 | 37 | 8 | 52 | 23 | 34 | 40 | 20 | 2 | 265 |
|
 |
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| IIIe | 30 | 25 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0 | 23 | 3 | 4 | 111 |
| IIIf | 39 | 26 | 10 | 6 | 16 | 17 | 10 | 13 | 40 | 26 | 203 |
| IIIh | 24 | 25 | 21 | 14 | 13 | 4 | 12 | 22 | 0 | 13 | 148 |
| IIIk | 37 | 10 | 32 | 17 | 8 | 13 | 12 | 20 | 4 | 7 | 160 |
| IIIt | 34 | 6 | 33 | 25 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 148 |
|
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Vd | 9 | 5 | 26 | 5 | 21 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 115 |
| Ve | 28 | 27 | 18 | 16 | 12 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 125 |
| Vf | 46 | 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 112 |
| Vh | 51 | 19 | 18 | 12 | 18 | 17 | 14 | 13 | 0 | 1 | 163 |
| Vi | 50 | 18 | 16 | 10 | 24 | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 158 |
| Vk | 54 | 57 | 32 | 28 | 28 | 18 | 21 | 7 | 1 | 0 | 246 |
|
 |
 |
| Klasa | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| Isa | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| IIsa | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| IIsb | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 28 |
|
Pracownicy i nauczyciele | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | Razem |
| 59 | 37 | 70 | 30 | 86 | 42 | 49 | 35 | 31 | 11 | 450 |
|
 |
Początek strony
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego
| W dniu 25 stycznia 2005 roku w bibliotece szkolnej odbył się drugi etap konkursu o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. Konkurs skierowany był do uczniów klas maturalnych. |
 |
Wzięli w nim udział przedstawiciele klas liceum profilowanego i technikum. Nad prawidłowością konkursu czuwały panie B. Wróblewska i H. Żuchowska-Nowicka, które przygotowały wszystkie pytania. |
 |
Najlepsi okazali się:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Klasa | Punkty |
| I | Sławomir Pawłowski | kl.5h | 42,5 pkt. |
| II | Tomasz Winiarski Łukasz Radecki | kl.5e kl.5e | 41,5 pkt. |
| III | Dawid Bas | kl.5h | 40,0 pkt. |
Wymienione osoby otrzymują nagrody książkowe. Na wyróżnienie zasługują również uczniowie: Piotr Klimas 5d, Krzysztof Chojnowski 5k, Łukasz Tutak 3b, Zbigniew Ziętarski 3b, Tomasz Lewandowski 3b, Mariusz Puchalski 5h, Marcin Lewandowski 5h.
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!
|
Opracowała: Beata Wróblewska |
|
|
Początek strony
|